乐球直播免费观看高清
FC哈萨隆女足
IroniRamatHasharonWomen
球队市值:0
所属联赛以女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介FC哈萨隆女足(英文名:IroniRamatHasharonWomen,粤语名:), 是以女甲联赛的一支足球俱乐部,当前FC哈萨隆女足的市值为:0,FC哈萨隆女足共有球员42人,外籍球员12人,我们将为你实时更新FC哈萨隆女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-21 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-25 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-30 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-01 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-21 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-25 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-30 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-01 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 雷特·米切尔丽 0 0 以色列 0 0 0 0
2 0 0 瑞典 0 0 0 0
3 0 0 以色列 0 0 0 0
4 0 0 以色列 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 以色列 0 0 0 0
8 0 0 以色列 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 美国 0 0 0 0
11 0 0 以色列 0 0 0 0
12 0 0 以色列 0 0 0 0
13 0 0 以色列 0 0 0 0
14 哈尼特·施瓦茨 0 0 以色列 0 0 0 0
15 沙尼·大卫 0 0 以色列 0 0 0 0
16 罗尼 0 0 以色列 0 0 0 0
17 阿拉瓦·沙哈夫 0 0 以色列 0 0 0 0
18 斯塔夫·阿拉齐 0 0 以色列 0 0 0 0
19 梅·贝纳永 0 0 以色列 0 0 0 0
20 0 0 哈萨克斯坦 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 美国 0 0 0 0
23 0 0 以色列 0 0 0 0
24 0 0 以色列 0 0 0 0
25 0 0 以色列 0 0 0 0
26 0 0 以色列 0 0 0 0
27 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
28 Stav·Arazi 0 0 以色列 0 0 0 0
29 绍瓦尔·克多希姆 0 0 以色列 0 0 0 0
30 柯恩 0 0 以色列 0 0 0 0
31 Oshrat·Eni 0 0 以色列 0 0 0 0
32 Tal·Mahlev 0 0 以色列 0 0 0 0
33 Mor·Shaked 0 0 以色列 0 0 0 0
34 Sapir·Kadori 0 0 以色列 0 0 0 0
35 Roni·Shimrich 0 0 以色列 0 0 0 0
36 Maya·Shimrich 0 0 以色列 0 0 0 0
37 Adva·Twil 0 0 以色列 0 0 0 0
38 Fabiola·Sanchez 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
39 Dalia·Dakwar 0 0 以色列 0 0 0 0
40 Noam·Achtel 0 0 以色列 0 0 0 0
41 Shai·Pearl 0 0 以色列 0 0 0 0
42 Arava·Shahaf 0 0 以色列 0 0 0 0
43 Hanit·Schwarz 0 0 以色列 0 0 0 0
44 Lia Gal·Barkai 0 0 以色列 0 0 0 0
45 法比奥拉·桑切斯 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
46 Shani·Lederman 0 0 以色列 0 0 0 0
47 Mor·Efraim 0 0 以色列 0 0 0 0
48 Denali Marie·Murnan 0 0 0 0 0 0
49 Shani·Luzon 0 0 0 0 0 0
50 Zohar·Cohen 0 0 以色列 0 0 0 0
51 Reut·Michaeli 0 0 以色列 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队